期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316832 | 25 | 大 | |||
3316831 | 02:15 | 9+7+4=20 | 09 | 小 | 错 |
3316830 | 02:12 | 3+0+0=03 | 16 | 大 | 错 |
3316829 | 02:08 | 6+2+7=15 | 17 | 大 | 对 |
3316828 | 02:05 | 8+5+9=22 | 08 | 小 | 错 |
3316827 | 02:01 | 3+6+9=18 | 12 | 小 | 错 |
3316826 | 01:58 | 1+6+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3316825 | 01:54 | 2+7+6=15 | 15 | 大 | 对 |
3316824 | 01:51 | 0+0+2=02 | 06 | 小 | 对 |
3316823 | 01:47 | 5+4+8=17 | 07 | 小 | 错 |
3316822 | 01:44 | 3+8+5=16 | 14 | 大 | 对 |
3316821 | 01:40 | 8+4+8=20 | 16 | 大 | 对 |
3316820 | 01:37 | 2+1+8=11 | 04 | 小 | 对 |
3316819 | 01:33 | 1+7+3=11 | 06 | 小 | 对 |
3316818 | 01:30 | 0+8+9=17 | 16 | 大 | 对 |
3316817 | 01:26 | 6+4+1=11 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316831 | 20 | 大 | 双 | ||
3316830 | 03 | 小 | 单 | ||
3316829 | 15 | 大 | 单 | ||
3316828 | 22 | 大 | 双 | ||
3316827 | 18 | 大 | 双 | ||
3316826 | 09 | 小 | 单 | ||
3316825 | 15 | 大 | 单 | ||
3316824 | 02 | 小 | 双 | ||
3316823 | 17 | 大 | 单 | ||
3316822 | 16 | 大 | 双 | ||
3316821 | 20 | 大 | 双 | ||
3316820 | 11 | 小 | 单 | ||
3316819 | 11 | 小 | 单 | ||
3316818 | 17 | 大 | 单 | ||
3316817 | 11 | 小 | 单 | ||
3316816 | 12 | 小 | 双 | ||
3316815 | 21 | 大 | 单 | ||
3316814 | 11 | 小 | 单 | ||
3316813 | 13 | 小 | 单 | ||
3316812 | 16 | 大 | 双 | ||
3316811 | 17 | 大 | 单 | ||
3316810 | 11 | 小 | 单 | ||
3316809 | 18 | 大 | 双 | ||
3316808 | 06 | 小 | 双 | ||
3316807 | 16 | 大 | 双 | ||
3316806 | 12 | 小 | 双 | ||
3316805 | 10 | 小 | 双 | ||
3316804 | 01 | 小 | 单 | ||
3316803 | 23 | 大 | 单 | ||
3316802 | 17 | 大 | 单 | ||
3316801 | 12 | 小 | 双 | ||
3316800 | 19 | 大 | 单 | ||
3316799 | 01 | 小 | 单 | ||
3316798 | 13 | 小 | 单 | ||
3316797 | 08 | 小 | 双 | ||
3316796 | 16 | 大 | 双 | ||
3316795 | 14 | 大 | 双 | ||
3316794 | 08 | 小 | 双 | ||
3316793 | 07 | 小 | 单 | ||
3316792 | 24 | 大 | 双 | ||
3316791 | 18 | 大 | 双 | ||
3316790 | 09 | 小 | 单 | ||
3316789 | 16 | 大 | 双 | ||
3316788 | 19 | 大 | 单 | ||
3316787 | 08 | 小 | 双 | ||
3316786 | 12 | 小 | 双 | ||
3316785 | 21 | 大 | 单 | ||
3316784 | 23 | 大 | 单 | ||
3316783 | 08 | 小 | 双 | ||
3316782 | 05 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出16 09 05 24 11 10 16 11 08 12 |